Stock Price
WONTECH(216280) 주가정보

시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
---|---|---|---|
14,800 | 14,800 | 12,550 | 14,367 |
전일가 | 14,200 | 액면가 | 500 |
---|---|---|---|
전일대비 | 500 | 상한가 | 16,300 |
거래대금 | 191,760,350 | 하한가 | 12,100 |
52주 최고 | 14,500 | PER | 0 |
52주 최저 | 4,315 | 상장주식수 | 4,719,040 |
거래원정보
매도 상위 | 거래량 | 매수 상위 | 거래량 |
---|---|---|---|
NH Investment %26 Securities Co., Ltd. | 4,087 | KB Securities Co., Ltd. | 4,584 |
KB Securities Co., Ltd. | 3,657 | MIRAE ASSET SECURITIES CO., LTD. | 2,937 |
MIRAE ASSET SECURITIES CO., LTD. | 2,787 | Kiwoom.com Securities Co., Ltd. | 1,834 |
Daishin Securities Co., Ltd. | 1,888 | NH Investment %26 Securities Co., Ltd. | 1,292 |
Kiwoom.com Securities Co., Ltd. | 840 | Meritz Securities Co., Ltd. | 1,120 |
일별시세
날짜 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21/04/16 | 13,700 | 500 | 14,800 | 14,800 | 12,550 | 14,367 | 191,760,350 |
21/04/15 | 14,200 | 550 | 13,650 | 14,400 | 13,650 | 1,127 | 15,997,150 |
21/04/14 | 13,650 | 850 | 14,950 | 14,950 | 13,650 | 2,243 | 31,661,400 |
21/04/13 | 14,500 | 100 | 14,900 | 14,900 | 14,400 | 11,956 | 176,362,500 |
21/04/12 | 14,400 | 500 | 14,000 | 14,500 | 13,950 | 18,312 | 262,619,700 |
21/04/09 | 13,900 | 1,200 | 13,450 | 13,900 | 13,200 | 17,131 | 234,185,750 |
21/04/08 | 12,700 | 1,650 | 11,500 | 12,700 | 11,050 | 23,247 | 285,356,900 |
21/04/07 | 11,050 | 250 | 11,500 | 11,500 | 10,650 | 1,401 | 15,031,500 |
21/04/06 | 10,800 | 200 | 10,650 | 11,300 | 10,650 | 1,364 | 14,796,250 |
21/04/05 | 11,000 | 400 | 11,400 | 11,400 | 11,000 | 257 | 2,874,750 |
시간대별 체결가
체결시각 | 체결가 | 전일비 | 매도 | 매수 | 거래량 |
---|---|---|---|---|---|
15:09:20 | 13,700 | 500 | 13,700 | 13,350 | 24 |
15:07:40 | 13,700 | 500 | 13,900 | 13,700 | 38 |
15:01:20 | 13,700 | 500 | 13,700 | 13,350 | 149 |
15:01:00 | 13,700 | 500 | 13,700 | 13,350 | 1 |
14:56:50 | 13,700 | 500 | 13,700 | 13,300 | 98 |
14:56:30 | 13,700 | 500 | 13,900 | 13,700 | 83 |
14:44:00 | 13,250 | 950 | 13,700 | 13,250 | 18 |
14:43:20 | 13,250 | 950 | 13,700 | 13,250 | 194 |
14:43:00 | 13,250 | 950 | 13,700 | 13,250 | 4 |
14:36:30 | 13,750 | 450 | 13,750 | 13,300 | 14 |
주요지수 [ 조회일자 : 2021/04/17 20:18:46 ]
코스닥 종합지수 | 1021.62 |
---|---|
코스닥 전일대비 | 7.72 |
코스닥 스타지수 | 1328.27 |
코스닥 스타지수 전일대비 | 10.63 |
장중구분 | Closed |
공모가 | |
KRX100지수 | 6873.41 |
KRX100지수 전일대비 | 5.13 |
코스피지수 | 3198.62 |
코스피지수 전일대비 | 4.29 |
코스피200지수 | 432.43 |
코스피200지수 전일대비 | 0.23 |